David Marcoux
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 31 | 41 | 421 | 35.08 | 60 | 5.00 | 49 | 4.08 | .761 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 32 | 41 | 110 | 36.67 | 13 | 4.33 | 15 | 5.00 | .732 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | 24 | 6.00 | 15 | 3.75 | .762 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 11 | 5.50 | 9 | 4.50 | .735 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | 12 | 4.00 | 10 | 3.33 | .808 |
Ligue | 39 | 27 | 51 | 1372 | 35.18 | 167 | 4.51 | 128 | 3.46 | .796 |
2024-09-18 Trois-Rivières Pour le fun19 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | .865 |
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | .794 |
2024-08-14 Trois-Rivières Pour le fun15 | 2 | 34 | 38 | 72 | 36.00 | 8 | 4.00 | 8 | 4.00 | .778 |
2024-08-07 Trois-Rivières Pour le fun14 | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 | .811 |
2024-07-24 Trois-Rivières Pour le fun12 | 3 | 31 | 38 | 106 | 35.33 | 18 | 6.00 | 16 | 5.33 | .692 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 34 | 37 | 71 | 35.50 | 11 | 5.50 | 10 | 5.00 | .714 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 33 | 39 | 72 | 36.00 | 8 | 4.00 | 8 | 4.00 | .778 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 33 | 51 | 158 | 39.50 | 16 | 4.00 | 30 | 7.50 | .651 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 4 | 27 | 35 | 123 | 30.75 | 25 | 6.25 | 4 | 1.00 | .922 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | 9 | 4.50 | 11 | 5.50 | .711 |
2024-05-13 Trois-Rivières Pour le fun 3 | 4 | 30 | 38 | 138 | 34.50 | 17 | 4.25 | 11 | 2.75 | .833 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39.00 | |||||
Grand Total | 51 | 27 | 51 | 1793 | 35.16 | 227 | 4.63 | 177 | 3.61 | .787 |
Données partielles ou manquantes en gris